8+6
Ore Formative
8 ore nel 2023
6 ore nel 2024
18 Novembre 2023
21 Febbraio 2024
06 Marzo 2024
SEDE RESIDENTIAL EVENTS
Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico A. Gemelli
SALA ELETTRA – Ala B – blocco Gemelli Training Center
Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma
SEDE VIDEOCONFERENZA
Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico A. Gemelli
Roma
ID Provider: 829
ID Evento: 397067
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Jacopo Galli, Eugenio De Corso
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico‐assistenziali diagnostici e riabilitativi, profilo di assistenza – profili di cura
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Categoria Professionale: Medico chirurgo
AREE SPECIALISTICHE DI RIFERIMENTO
Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Audiologia e Foniatria
Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico A. Gemelli
SALA ELETTRA – Ala B – blocco Gemelli Training Center
Roma
Moderatore:
Jacopo Galli
09.00 | 09.30 | Criteri diagnostici della rinosinusite, cornice con poliposi nasale dai quadri clinici alle nuove Linee Guida Jacopo Galli |
09.30 | 10.00 | Ruolo dell’eosinofilo e centralità dell’Il-5 nella rinosinusite cronica con poliposi naso-sinusale Marco Corbò |
10.00 | 10.30 | Strumenti per la diagnosi: dalle immagini ai questionari Dario Mele |
10.30 | 11.00 | Olfatto e poliposi nasale Giulio Cesare Passali |
11.00 | 11.30 | Importanza dell’approccio multidisciplinare Stefano Settimi |
11.30 | 12.00 | La chirurgia nel paziente con poliposi Mario Rigante |
12.00 | 12.30 | Terapia biologica nel paziente con rinosinusite Eugenio De Corso |
12.30 | 13.00 | Discussione generale sui temi trattati Tutti i relatori |
Sessione pratica
14.00 | 14.30 | Sessione interattiva con video sulla chirurgia endoscopica naso sinusale Giuseppe D’Agostino |
14.30 | 15.00 | Sessione pratica sui sistemi di score endoscopico. Simulazione di quadri endoscopici Davide Paolo Porru, Leandro Maria D’Auria |
15.00 | 15.30 | Esercitazione pratica: questionari sintomatologici e PROMS Daniele Penazzi |
15.30 | 16.00 | Esercitazione pratica nella valutazione dei quadri TAC e sistemi di score radiologici (LM-Acces score) Simone Lo Verde, Gabriele De Maio |
16.00 | 16.30 | Esercitazione pratica sulla citologia nasale Giuseppe Alberto Di Bella, Alberta Rizzuti |
16.30 | 17.00 | Lettura ed interpretazione dell’emocromo al baseline e durante la terapia biologica Claudio Montuori |
17.00 | 17.30 | Multidisciplinarietà – spirometria e ACT Giuseppe D’Agostino |
17.30 | 18.00 | Valutazione red flag per EGPA Camilla Spanu |
18.00 | 18.30 | Tecniche di olfattometria soggettiva Angelo Tizio |
15.00 | 17.00 | Sessione di domande multiple e sondaggi Jacopo Galli |
Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico A. Gemelli
SALA ELETTRA – Ala B – blocco Gemelli Training Center
Roma
15.00 | 17.00 | Condivisione risultati e dati dei 3 mesi di implementazione Tutti i relatori |
17.00 | 19.30 | Workshop, in sottogruppi, di discussione dei dati e dei risultati sui 3 Main Topics del progetto, individuando come output Opportunità, Barriere, Bisogni non ancora soddisfatti, e Spunti di miglioramento
Tutti i relatori |